Date
Jour du match
vendredi 03 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 4
Information complémentaire
Poule D / Phase 1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Julien BANSE | ||
Floriane CHEVALLIER | ||
Anne-Yvonne SUREL | ||
Rémi MATASSE | ||
Adhérent |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-03 20:30:00 03 nov. 2023 | ALBRUZ-7 | 5 - 9 | CPB Rennes TT 10 | D4 | SENIORS Division 4 |
2023-01-20 20:30:00 20 janv. 2023 | ALBRUZ-7 | 3 - 11 | CPB Rennes TT 10 | D4 | SENIORS Division 4 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julien BANSE | #500 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||
Floriane CHEVALLIER | #500 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||
Anne-Yvonne SUREL | #500 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||||
Rémi MATASSE | #500 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||||
Adhérent | 2000 | Mutation | 5 | 7 | 19 | 24 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|