Date
Jour du match
vendredi 20 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 1
Information complémentaire
Poule J / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Julien BANSE | ||
Floriane CHEVALLIER | ||
Charles FERET | ||
Anne-Yvonne SUREL | ||
Adhérent |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-03 20:30:00 03 nov. 2023 | ALBRUZ-7 | 5 - 9 | CPB Rennes TT 10 | D4 | SENIORS Division 4 |
2023-01-20 20:30:00 20 janv. 2023 | ALBRUZ-7 | 3 - 11 | CPB Rennes TT 10 | D4 | SENIORS Division 4 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julien BANSE | #500 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||
Floriane CHEVALLIER | #500 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||
Charles FERET | #500 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||
Anne-Yvonne SUREL | #500 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||
Adhérent | 2000 | Mutation | 3 | 9 | 12 | 28 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|