HALL OF FAME
SAISON 2022/2023
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
VICTOIRES | MATCHS NULS | DÉFAITES |
51% | 9% | 40% |
150 MATCHS SUR 175...
|
ANCIENNETÉ AU CLUB
Rang | NOM Prénom | Au club depuis... |
1er | MICHEL Ronan | 2000 |
2ème | LE PAGE Anthony | 2002 |
3ème | LEGAIGNOUX Olivier | 2004 |
4ème | MICHEL Thierry | 2004 |
5ème | LE GUEN Jacqueline | 2009 |
6ème | MARQUET Etienne | 2009 |
7ème | SUREL Anne-Yvonne | 2010 |
8ème | MARQUET Antoine | 2010 |
9ème | RIAUD Briac | 2010 |
10ème | LE PAGE Jean-Alain | 2011 |
11ème | COIGNAT Michèle | 2012 |
12ème | CRETE Romain | 2013 |
13ème | LEMOUSSU Elouann | 2013 |
14ème | CRETE Sylvain | 2015 |
15ème | BRULARD Thomas | 2015 |
16ème | GOURLAOUEN Roger | 2016 |
17ème | BONNAFONT Clément | 2016 |
18ème | BRILLAND Titouan | 2017 |
19ème | MONTGERMONT Gwendal | 2017 |
20ème | GICQUEL Eliot | 2017 |
21ème | BLANCHARD Ghislain | 2018 |
22ème | LEVEAU Dominique | 2018 |
23ème | KLUTCHNIKOFF Paulin | 2018 |
24ème | MARCHAL Zacharie | 2018 |
25ème | LANDELLE Steve | 2018 |
MEILLEUR JOUEUR PAR SAISON
Saison | NOM Prénom | Pourcentage de victoire |
22/23 | BRULARD Thomas | 100% (13V/13 matchs) |
23/24 | ... | ... |