🏆 Tournoi Interne - Édition 2025 Toutes catégories (Compétiteurs, Loisirs...)
samedi 05 juillet de 09H00 à 23H59
à COSEC Éric Tabarly - Salle Omnisports, 35170 BRUZ
Les inscriptions ouvrent le 18/06/2025 à 09H00.
🏆 Tournoi Interne du club
Accessible à tous les adhérent(e)s 2024 - 2025
MODALITÉS PRATIQUES
📍 LIEU : COSEC Éric Tabarly - Salle Omnisports, 35170 BRUZ
🕓 HORAIRES : Samedi 05 juillet 2025
Le pointage se fera à partir de 9h00 et le début de la compétition à 9h30 pour les jeunes.
Pour le tableau adultes, le pointage sera prévu à 14h pour un début à 14h30 !
🏆 ORGANISATION :
Pour cette édition 2025, le club vous propose les 3 tableaux suivants :
- Tableau A - Jeunes (-15 ans)
- Tableau B - Adultes (+15 ans)
- Tableau C - Surprise NOUVEAUTÉ Il faut s'inscrire pour savoir !
Ouvert aussi bien aux compétiteurs qu'aux loisir !
🍔🥤RESTAURATION & ANIMATIONS
Une buvette sera disponible sur place tout au long de la journée !
Tout au long de la journées plusieurs animations seront organisées :
- Atelier "Collage de raquettes"
- Stand Robot "Lanceur de balles"
- Foires aux "Objets trouvés"
🔴 POUR PLUS D'INFOS
Nous vous attendons nombreux, pour un tournoi convivial, mêlant sport, amusement et moments de partage. Pour tout renseignements, contactez le club à l'adresse mail suivante : secretaire@bruz-tennisdetable.fr
Liste des participants
TABLEAU A Jeunes (-15 ans) | ||||
N° | PRENOM | NOM | CLT. | POINTS |
#1 | ||||
#2 | ||||
#3 | ||||
#4 | ||||
#5 | ||||
#6 | ||||
#7 | ||||
#8 | ||||
#9 | ||||
#10 | ||||
#11 | ||||
#12 | ||||
#13 | ||||
#14 | ||||
#15 | ||||
#16 | ||||
#17 | ||||
#18 | ||||
#19 | ||||
#20 | ||||
#21 | ||||
#22 | ||||
#23 | ||||
#24 | ||||
#25 | ||||
#26 | ||||
#27 | ||||
#28 | ||||
#29 | ||||
#30 | ||||
#31 | ||||
[32] places max. ! |
"Tête de série"
TABLEAU B - Adultes (+ 15 ans) | ||||
N° | PRÉNOM | NOM | CLT. | POINTS |
#1 | ||||
#2 | ||||
#3 | ||||
#4 | ||||
#5 | ||||
#6 | ||||
#7 | ||||
#8 | ||||
#9 | ||||
#10 | ||||
#11 | ||||
#12 | ||||
#13 | ||||
#14 | ||||
#15 | ||||
#16 | ||||
#17 | ||||
#18 | ||||
#19 | ||||
#20 | ||||
#21 | ||||
#22 | ||||
#24 | ||||
#25 | ||||
#26 | ||||
#27 | ||||
#28 | ||||
#29 | ||||
#30 | ||||
#31 | ||||
#32 | [48] places max. ! |
"Tête de série"
TABLEAU C - Surprise | ||||
N° | JOUEURS | CLT. | POINTS | |
#1 | ||||
#2 | ||||
#3 | ||||
#4 | ||||
#5 | ||||
#6 | ||||
#7 | ||||
#8 | ||||
#9 | ||||
#10 | ||||
#11 | ||||
#12 | ||||
#13 | ||||
#14 | ||||
#15 | ||||
#16 | ||||
#17 | ||||
#18 | ||||
#19 | ||||
#20 | ||||
#21 | ||||
#22 | ||||
#23 | ||||
#24 | ||||
#25 | ||||
#26 | ||||
[32] places max. ! |
En savoir plus
secretaire@bruz-tennisdetable.fr
Début des inscriptions le :
mercredi 18 juin
à 09H00
Fin des inscriptions le :
vendredi 04 juillet
à 23H59