Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste AUDRAIN | ||
Julien BANSE | ||
Gabin CARADEC | ||
Isidore CHAPON | ||
Gaëlic FADET | ||
Timothée GALLAIS | ||
Aléxis GROISNE | ||
Gautier JACOLIN | ||
Paulin KLUTCHNIKOFF | ||
Mathis LE QUERE | ||
Elouann LEMOUSSU | ||
Rémi MATASSE | ||
Ilario PLARD | ||
Arthur REUZE | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
14 bruzois engagés au 2nd Tour du Critérium !
LES RÉSULTATS DU 2ND TOUR
D1 | SENIORS
- Gaëlic FADET | 21ème sur 24
- Baptiste AUDRAIN | 22ème sur 24
D2 | SENIORS
- Elouann LEMOUSSU | 9ème sur 36
D3 | SENIORS
- Rémi MATASSE | 28ème sur 51
- Gautier JACOLIN | 42ème sur 51
- Julien BANSE | 48ème sur 51
D2 | JUNIORS GARÇONS
- Paulin KLUTCHNIKOFF | 8ème sur 32
- Isidore CHAPON | 31ème sur 32
D2 | CADETS GARÇONS
- Ilario PLARD | 9ème sur 36
- Timothée GALLAIS | 22ème sur 36
D3 | CADETS GARÇONS
- Alexis GROISNE | 8ème sur 32
D2 | MINIMES GARÇONS
- Arthur REUZE | 4ème sur 36
- Mathis LE QUERE | 8ème sur 36
- Gabin CARADEC | 26ème sur 36
LES PROCHAINES DATES
- Tour 3 | 25 et 26 janvier 2025
- Tour 4 | 15 et 16 mars 2025
ALLEZ BRUZ ! 👊💛🖤
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Baptiste AUDRAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien BANSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabin CARADEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Isidore CHAPON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gaëlic FADET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timothée GALLAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aléxis GROISNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gautier JACOLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paulin KLUTCHNIKOFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathis LE QUERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elouann LEMOUSSU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rémi MATASSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilario PLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur REUZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | Mutation | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|