Date
Jour du match
vendredi 20 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 1
Information complémentaire
Poule E | Phase 1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Florian CHEVALLIER | ||
Jérémie GRANDIN | ||
Mickael LE VERCHE | ||
Dominique LEVEAU | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-20 20:30:00 20 sept. 2024 | ALBRUZ-4 | 6 - 8 | UP Roz-Baguer 3 | D2 | SENIORS Division 2 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Florian CHEVALLIER | #1079 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Jérémie GRANDIN | #787 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Mickael LE VERCHE | #832 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Dominique LEVEAU | #875 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 3573 | Mutation | 5 | 7 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|