Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 2
Information complémentaire
Poule B | Phase 1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
MACE Patrice | ||
MARQUET Antoine | ||
MARQUET Etienne | ||
RIAUD Briac | ||
Adhérent |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:00:00 05 oct. 2024 | ALBRUZ-1 | 6 - 8 | CJF/UP SAINT-MALO 3 | PR | SENIORS Pré Régionale |
2020-09-19 20:00:00 19 sept. 2020 | BRUZ-1 | 5 - 9 | CJF/UP Saint-Malo 3 | PR | SENIORS Pré-Régionale |
2019-09-21 20:00:00 21 sept. 2019 | CJF/UP St Malo 3 | 9 - 5 | ALB1 | PR | SENIORS Pré-Régionale |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
MACE Patrice | #1313 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
MARQUET Antoine | #1063 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
MARQUET Etienne | #1014 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
RIAUD Briac | #1150 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 4540 | Mutation | 5 | 7 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|