Date
Jour du match
vendredi 15 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H59
Lieu
Salle Orion Rue Texue Route De Pacé 35520 LA MÉZIÈRE
Divers
Numéro de journée
Journée 5
Information complémentaire
Poule J / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Julien BANSE | ||
Timothée GALLAIS | ||
Marceau MANSUY | ||
Ilario PLARD | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-15 20:30:00 15 mars 2024 | La Mézière ASTT 2 | 5 - 9 | ALBRUZ-8 | D4 | SENIORS Division 4 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julien BANSE | #500 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
Timothée GALLAIS | #500 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | ||||
Marceau MANSUY | #528 | 1,00 | 2,00 | 0 | 0 | ||||
Ilario PLARD | #530 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 2058 | Mutation | 7 | 5 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|