Date
Jour du match
vendredi 19 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 1
Information complémentaire
Poule E / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Floriane CHEVALLIER | ||
Giuliano CORTE STRAUSS | ||
Roger GOURLAOUEN | ||
Anne-Yvonne SUREL | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-19 20:30:00 19 janv. 2024 | ALBRUZ-7 | 1 - 13 | Raquette Brécéenne 5 | D4 | SENIORS Division 4 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Floriane CHEVALLIER | #500 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Giuliano CORTE STRAUSS | #500 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Roger GOURLAOUEN | #563 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Anne-Yvonne SUREL | #500 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 2063 | Mutation | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|