Date
Jour du match
vendredi 15 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 5
Information complémentaire
Poule F / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent BRILLAND | ||
Jean Alain LE PAGE | ||
Thierry MICHEL | ||
Jérémie OUDARD | ||
Adhérent |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-15 20:30:00 ven. 15 mars 2024 | ALBRUZ-6 | 4 - 10 | ES Iffendic TT 3 | D4 | SENIORS Division 4 |
2022-04-08 20:30:00 ven. 08 avril 2022 | ES Iffendic TT 3 | 11 - 3 | ALBRUZ-5 | D3 | SENIORS Division 3 |
2020-10-02 20:30:00 ven. 02 oct. 2020 | ES Iffendic TT 3 | 7 - 7 | BRUZ-5 | D3 | SENIORS Division 3 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Laurent BRILLAND | #514 | 1,00 | 2,00 | 0 | 0 | ||||
Jean Alain LE PAGE | #636 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | ||||
Thierry MICHEL | #541 | 1,00 | 2,00 | 0 | 0 | ||||
Jérémie OUDARD | #633 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 2324 | Mutation | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|