Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
Salle Omnisports Place Courbertin 35310 MORDELLES
Divers
Numéro de journée
Journée 7
Information complémentaire
Poule A / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Ghislain BLANCHARD | ||
Yohan DAROSA | ||
Richard HOAREAU | ||
Paulin KLUTCHNIKOFF | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 20:00:00 04 mai 2024 | JA Mordelles TT 6 | 9 - 5 | ALBRUZ-5 | D3 | SENIORS Division 3 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ghislain BLANCHARD | #687 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Yohan DAROSA | #500 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Richard HOAREAU | #623 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Paulin KLUTCHNIKOFF | #612 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 2422 | Mutation | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|