Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 3
Information complémentaire
Poule A / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Faustin FADET | ||
Richard HOAREAU | ||
Paulin KLUTCHNIKOFF | ||
Jean PERRIER | ||
Adhérent |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 20:00:00 10 févr. 2024 | ALBRUZ-5 | 1 - 13 | US Guipry-Messac TT 3 | D3 | SENIORS Division 3 |
2020-03-07 20:00:00 07 mars 2020 | ALB4 | 9 - 5 | US Guipry-Messac TT 3 | D2 | SENIORS Division 2 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Faustin FADET | #523 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Richard HOAREAU | #623 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Paulin KLUTCHNIKOFF | #612 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Jean PERRIER | #1200 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 2958 | Mutation | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|