Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
Gymnase du Collège Bellevue 11 Avenue Du Pelerin Gymnase Du Collège Bellevue 35600 REDON
Divers
Numéro de journée
Journée 3
Information complémentaire
Poule B / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste AUDRAIN | ||
Titouan BRILLAND | ||
Ronan POULLAOUEC | ||
Victor VOISIN | ||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 20:00:00 10 févr. 2024 | TT Redon 1 | 4 - 10 | ALBRUZ-2 | D1 | SENIORS Division 1 |
2019-11-09 20:00:00 09 nov. 2019 | ALB2 | 11 - 3 | TT Redon 1 | D2 | SENIORS Division 2 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Baptiste AUDRAIN | #1031 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Titouan BRILLAND | #777 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Ronan POULLAOUEC | #965 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Victor VOISIN | #989 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 3762 | Mutation | 8 | 4 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|