Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 2
Information complémentaire
Poule B / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
LEMOUSSU Elouann | ||
MACE Patrice | ||
MARQUET Antoine | ||
RIAUD Briac | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 20:00:00 30 nov. 2024 | CPB RENNES TT 4 | 10 - 4 | ALBRUZ-1 | PR | SENIORS Pré Régionale |
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | ALBRUZ-1 | 11 - 3 | CPB Rennes TT 4 | PR | SENIORS Pré Régionale |
2021-11-13 20:00:00 13 nov. 2021 | CPB Rennes TT 4 | 11 - 3 | ALBRUZ-1 | PR | SENIORS Division 1 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LEMOUSSU Elouann | #1051 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACE Patrice | #1309 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARQUET Antoine | #1046 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
RIAUD Briac | #1159 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 4565 | Mutation | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|