Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Omnisports Place Coubertin Salle Omnisports 35310 MORDELLES
Divers
Numéro de journée
Journée 3
Information complémentaire
Poule B / Phase 1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Titouan BRILLAND | ||
Faustin FADET | ||
Paulin KLUTCHNIKOFF | ||
Adhérent |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 14:00:00 sam. 09 déc. 2023 | JA Mordelles TT 1 (Cad./Jun.) | 5 - 5 | ALBRUZ-1 | D1 | JEUNES Division 1 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Titouan BRILLAND | #680 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | ||||
Faustin FADET | #500 | 1,00 | 2,00 | 0 | 0 | ||||
Paulin KLUTCHNIKOFF | #544 | 1,00 | 2,00 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 1724 | Mutation | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|