Date
Jour du match
vendredi 06 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Julien BANSE | ||
Giuliano CORTE STRAUSS | ||
Paul VIRASSAMY | ||
Floriane CHEVALLIER | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-06 20:30:00 06 oct. 2023 | ALBRUZ-7 | 1 - 13 | US Bain de Bretagne TT 4 | D4 | SENIORS Division 4 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julien BANSE | #500 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||
Giuliano CORTE STRAUSS | #500 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||
Paul VIRASSAMY | #500 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||||
Floriane CHEVALLIER | #500 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||
Adhérent | 2000 | Mutation | 1 | 11 | 7 | 36 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|