Date
Jour du match
mardi 03 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 2
Information complémentaire
Poule F / Phase 1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas BRULARD | ||
Roland GOURIOU | ||
Mickael LE VERCHE | ||
Olivier LEGAIGNOUX | ||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-09 20:00:00 09 avril 2024 | SC Le Rheu TT 2 | 5 - 9 | ALBRUZ-4 | D2 | SENIORS Division 2 |
2023-10-03 20:00:00 03 oct. 2023 | ALBRUZ-4 | 9 - 5 | SC Le Rheu TT 2 | D2 | SENIORS Division 2 |
Adhérent | Classement | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Thomas BRULARD | #1102 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||||
Roland GOURIOU | #1212 | 3 | 0 | 9 | 2 | ||||
Mickael LE VERCHE | #839 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||
Olivier LEGAIGNOUX | #1063 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||||
Adhérent | 4216 | Mutation | 9 | 3 | 32 | 15 | |||
Classement
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|