Date
Jour du match
vendredi 06 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H59
Lieu
Salle des Sports Parc Intercommunal Salle Des Sports 35480 GUIPRY
Divers
Numéro de journée
Journée 2
Information complémentaire
Poule D / Phase 1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Stéphane CHALOT | ||
Philippe LAFFRAY | ||
Hubert LE JOLY | ||
Dominique LEVEAU | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-06 20:30:00 06 oct. 2023 | US Guipry-Messac TT 2 | 9 - 5 | ALBRUZ-3 | D2 | SENIORS Division 2 |
Adhérent | Classement | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Stéphane CHALOT | #1007 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
Philippe LAFFRAY | #853 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
Hubert LE JOLY | #847 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
Dominique LEVEAU | #903 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||
Adhérent | 3610 | Mutation | 3 | 9 | 12 | 31 | |||
Classement
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|