Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
Salle Multifonctions Mail Du Champ Courtin 35520 MELESSE
Divers
Numéro de journée
Journée 7
Information complémentaire
Poule A / Phase 1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Yohan DAROSA | ||
Gaëlic FADET | ||
Jérémie GRANDIN | ||
Paulin KLUTCHNIKOFF | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 20:00:00 09 déc. 2023 | Melesse Ping 1 | 9 - 5 | ALBRUZ-5 | D2 | SENIORS Division 3 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Yohan DAROSA | #500 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Gaëlic FADET | #784 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jérémie GRANDIN | #776 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Paulin KLUTCHNIKOFF | #544 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 2604 | Mutation | 5 | 7 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|