Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 2
Information complémentaire
Poule A / Phase 1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Yohan DAROSA | ||
Jérémie GRANDIN | ||
Paulin KLUTCHNIKOFF | ||
Eoghan LEJEANVRE | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 20:00:00 07 oct. 2023 | ALBRUZ-5 | 3 - 11 | CJF/UP Saint-Malo 6 | D2 | SENIORS Division 3 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Yohan DAROSA | #500 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Jérémie GRANDIN | #776 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paulin KLUTCHNIKOFF | #544 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Eoghan LEJEANVRE | #500 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 2320 | Mutation | 3 | 9 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|