Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Ghislain BLANCHARD | ||
Titouan BRILLAND | ||
Vincent CARRIOU | ||
Ronan POULLAOUEC | ||
Adhérent |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 20:00:00 21 oct. 2023 | ALBRUZ-2 | 6 - 8 | TA Rennes TT 10 | D1 | SENIORS Division 1 |
2022-11-19 20:00:00 19 nov. 2022 | ALBRUZ-2 | 12 - 2 | TA Rennes TT 10 | D1 | SENIORS Division 2 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ghislain BLANCHARD | #708 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||||
Titouan BRILLAND | #680 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||
Vincent CARRIOU | #1133 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||
Ronan POULLAOUEC | #990 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||
Adhérent | 3511 | Mutation | 5 | 7 | 19 | 28 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|