Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle Paul Dann Rue De Romillé Salle Paul Dann 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de journée
Journée 3
Information complémentaire
Poule A / Phase 3
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Titouan BRILLAND | ||
Eliot GICQUEL | ||
Paulin KLUTCHNIKOFF | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 14:00:00 13 mai 2023 | AS Gévezé TT 1 (Cad./Jun.) | 10 - 0 | ALBRUZ-1 | D1 | JEUNES Division 1 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Titouan BRILLAND | #613 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | ||||
Eliot GICQUEL | #500 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | ||||
Paulin KLUTCHNIKOFF | #545 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 1658 | Mutation | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|