Date
Jour du match
mardi 31 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 2
Information complémentaire
Poule H / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas BRULARD | ||
Rémi GANDRILLON | ||
Olivier LEGAIGNOUX | ||
Ronan MICHEL | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-31 20:30:00 31 janv. 2023 | ALBRUZ-5 | 9 - 5 | St-Didier Châteaubourg TT 4 | D3 | SENIORS Division 3 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Thomas BRULARD | #1134 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||||
Rémi GANDRILLON | #652 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||||
Olivier LEGAIGNOUX | #1050 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||
Ronan MICHEL | #1255 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||||
Adhérent | 4091 | Mutation | 8 | 4 | 28 | 12 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|