Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 2
Information complémentaire
Poule A / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Ghislain BLANCHARD | ||
Titouan BRILLAND | ||
Romain CRETE | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 20:00:00 04 févr. 2023 | ALBRUZ-4 | 8 - 6 | JA Mordelles TT 4 | D3 | SENIORS Division 3 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ghislain BLANCHARD | #716 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||
Titouan BRILLAND | #613 | 3 | 0 | 9 | 4 | ||||
Romain CRETE | #643 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
Adhérent | 1972 | Mutation | 5 | 4 | 19 | 18 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|