Date
Jour du match
vendredi 03 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H59
Lieu
6 Rue Ambroise Paré 35370 ARGENTRÉ DU PLESSIS
Divers
Numéro de journée
Journée 3
Information complémentaire
Poule D / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Stéphane CHALOT | ||
Philippe LAFFRAY | ||
Dominique LEVEAU | ||
Victor VOISIN | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-03 20:30:00 03 mars 2023 | Jeunes d'Argentré TT 1 | 4 - 10 | ALBRUZ-3 | D2 | SENIORS Division 2 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Stéphane CHALOT | #1009 | 3 | 0 | 9 | 3 | ||||
Philippe LAFFRAY | #848 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||
Dominique LEVEAU | #872 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||
Victor VOISIN | #927 | 3 | 0 | 9 | 3 | ||||
Adhérent | 3656 | Mutation | 9 | 3 | 30 | 17 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|