Date
Jour du match
vendredi 03 février
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 2
Information complémentaire
Poule D / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Stéphane CHALOT | ||
Hubert LE JOLY | ||
Dominique LEVEAU | ||
Jérémy SOULLARD | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-03 20:30:00 03 févr. 2023 | ALBRUZ-3 | 4 - 10 | TT Haute Vilaine 2 | D2 | SENIORS Division 2 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Stéphane CHALOT | #1009 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||
Hubert LE JOLY | #835 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||
Dominique LEVEAU | #872 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
Jérémy SOULLARD | #733 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||||
Adhérent | 3449 | Mutation | 4 | 8 | 19 | 27 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|