Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 5
Information complémentaire
Poule B / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime CHAUVEL | ||
Jérémie GRANDIN | ||
Antoine MARQUET | ||
Victor VOISIN | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 20:00:00 01 avril 2023 | ALBRUZ-2 | 9 - 5 | TT Redon 2 | D2 | SENIORS Division 2 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maxime CHAUVEL | #564 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||
Jérémie GRANDIN | #787 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
Antoine MARQUET | #1067 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||||
Victor VOISIN | #927 | 3 | 0 | 9 | 1 | ||||
Adhérent | 3345 | Mutation | 8 | 4 | 29 | 17 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|