Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H30
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 3
Information complémentaire
Poule C / Phase 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Titouan BRILLAND | ||
Eliot GICQUEL | ||
Paulin KLUTCHNIKOFF | ||
Adhérent |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 14:00:00 04 févr. 2023 | ALBRUZ-1 | 1 - 9 | UP Médréac-Quédillac 1 (Cad./Jun.) | D1 | JEUNES Division 1 |
2022-05-07 14:00:00 07 mai 2022 | ALBRUZ-1 | 1 - 9 | UP Médréac-Quédillac 1 (Cad./Jun.) | D1 | JEUNES Division 1 |
2022-01-08 14:00:00 08 janv. 2022 | ALBRUZ-1 | 2 - 8 | UP Médréac-Quédillac 1 (Cad./Jun.) | D1 | JEUNES Division 1 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Titouan BRILLAND | #613 | 1,00 | 2,00 | 0 | 0 | ||||
Eliot GICQUEL | #500 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | ||||
Paulin KLUTCHNIKOFF | #545 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 1658 | Mutation | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|