Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 6
Information complémentaire
Poule B / Phase 1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Christophe BENETEAU | ||
Titouan BRILLAND | ||
Romain CRETE | ||
Jean Alain LE PAGE | ||
Adhérent |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 20:00:00 26 nov. 2022 | ALBRUZ-4 | 2 - 12 | JA Mordelles TT 2 | D2 | SENIORS Division 3 |
2020-10-17 20:00:00 17 oct. 2020 | BRUZ-3 | 7 - 7 | JA Mordelles TT 2 | D2 | SENIORS Division 2 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Christophe BENETEAU | #691 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
Titouan BRILLAND | #546 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
Romain CRETE | #676 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||
Jean Alain LE PAGE | #627 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||||
Adhérent | 2540 | Mutation | 2 | 10 | 14 | 32 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|