Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H30
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
Divers
Numéro de journée
Journée 1
Information complémentaire
Poule B / Phase 3
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 14:00:00 18 mars 2023 | TT Redon 1 (Benj./Min.) | - F | ALBRUZ-12 | D3 | JEUNES Division 3 |
2023-02-04 14:00:00 04 févr. 2023 | TT Redon 1 (Benj./Min.) | 2 - 8 | ALBRUZ-12 | D2 | JEUNES Division 3 |
2022-11-12 14:00:00 12 nov. 2022 | TT Redon 1 (Benj./Min.) | 4 - 6 | ALBRUZ-12 | D3 | JEUNES Division 3 |
2022-04-09 14:00:00 09 avril 2022 | ALBRUZ-2 | 7 - 3 | TT Redon 1 (Benj./Min.) | D3 | JEUNES Division 3 |
2022-03-05 14:00:00 05 mars 2022 | TT Redon 1 (Benj./Min.) | 2 - 8 | ALBRUZ-2 | D3 | JEUNES Division 3 |
2021-11-27 14:00:00 27 nov. 2021 | ALBRUZ-2 | 6 - 4 | TT Redon 1 (Benj./Min.) | D3 | JEUNES Division 3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.