Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H59
Lieu
Stade Albert Chenard Salle Pierre De Coubertin 35135 CHANTEPIE
Divers
Numéro de journée
Journée 1
Information complémentaire
Poule A / Phase 1
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 20:00:00 07 oct. 2023 | AS Chantepie TT 1 | 5 - 9 | ALBRUZ-2 | D1 | SENIORS Division 1 |
2023-03-18 20:00:00 18 mars 2023 | AS Chantepie TT 1 | 12 - 2 | ALBRUZ-2 | D2 | SENIORS Division 2 |
2020-10-17 20:00:00 17 oct. 2020 | AS Chantepie TT 1 | 5 - 9 | BRUZ-2 | D2 | SENIORS Division 2 |
2020-03-07 20:00:00 07 mars 2020 | AS Chantepie TT 1 | 8 - 6 | ALB2 | D2 | SENIORS Division 2 |
2019-09-21 20:00:00 21 sept. 2019 | AS Chantepie TT 1 | 5 - 9 | ALB2 | D2 | SENIORS Division 2 |
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | Mutation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|