Le 4ème Tour du Critérium Fédéral avait lieu ce week-end. Retour sur les résultats de nos bruzois engagés dans cette compétition !
23 bruzois engagés pour le 4ème Tour du Critérium !
LES RÉSULTATS DU 4ÈME TOUR
D1 | SENIORS
- Baptiste AUDRAIN | 🥈 2ème sur 24
- Elouann LEMOUSSU | 16ème sur 24
D2 | SENIORS
- Gaëlic FADET | 🥇 1er de poule (montée en D1 🔺️)
- Titouan BRILLAND | 🥉 3ème de poule
- Adrien CHAUVEL | 6ème de poule (🔻descente en D3)
D3 | SENIORS
- Maxime FEUILLAIS | 🥇1er de poule (🔺montée en D2)
- Paul VIRASSAMY | 🥇1er de poule (🔺montée en D2)
- Antoine RUSTENHOLZ | 🥉 3ème de poule
- Gautier JACOLIN | 🥉 3ème de poule
- Julien BANSE | 5ème de poule
- Rémi MATASSE | 🥉 3ème de poule
D1 | JUNIORS GARÇONS
- Ilario PLARD | 8ème sur 16
- Paulin KLUTCHNIKOFF | 11ème sur 16
D2 | JUNIORS GARÇONS
- Timothée GALLAIS | 🥈 2ème de poule
D3 | JUNIORS GARÇONS
- Isidore CHAPON | 🥈 2ème de poule
D2 | CADETS GARÇONS
- Soan DIAL | 🥇 1er de poule
- Sohan LE JANNIC | 🥈 2ème de poule
- Mathis LE QUERE | 6ème de poule
D2 | MINIMES GARÇONS
- Arthur REUZE | 🥇 1er de poule (🔺montée en D1)
- Gabin CARADEC | 4ème de poule
D3 | MINIMES GARÇONS
- Emeric MANAC'H | 🥉 3ème de poule
D2 | BENJAMINS GARÇONS
- Raphaël BANSE | 🥈 2ème de poule
D3 | BENJAMINS GARÇONS
- Dorian GAHINET LISION | 🥈 2ème de poule
ALLEEZ BRUUZ ! 👊💛🖤
.png)