Minime | AL BRUZ 12
Championnat
Division 3 Poule B
(Départemental) Forme
D
N
D
V
D
Entraînements
🕝 Créneaux Jeunes
Mercredi | 13h45 - 15h15
Mercredi | 15h15 - 16h45
Mercredi | 16h45 - 18h15
Samedi | 9h30 - 11h
Samedi | 11h - 12h30
En savoir plus
Objectif cette saison
👉 Le Maintien
Performance la saison passée
↩️ (D2) 1er
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | Minime | AL BRUZ 12ALBRUZ-12 | 3 - 6 | US VERN TT 3 (BENJ./MIN.)US VERN TT 3 (BENJ./MIN.) |
| 11 avril 11/04 | AURORE VITRÉ TT 14 (BENJ./MIN.)AURORE VITRÉ TT 14 (BENJ./MIN.) | 14:00 | Minime | AL BRUZ 12ALBRUZ-12 |
Staff
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | CJF/UP SAINT-MALO 2 (BENJ./MIN.) CJF/UP SAINT-MALO 2 (BENJ./MIN.) | 8 - 2 | Minime | AL BRUZ 12 ALBRUZ-12 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 15 nov. 15/11 | Minime | AL BRUZ 12 ALBRUZ-12 | 2 - 8 | THORIGNÉ FOUILLARD TT 1 (BENJ./MIN.) THORIGNÉ FOUILLARD TT 1 (BENJ./MIN.) | |
| 29 nov. 29/11 | Minime | AL BRUZ 12 ALBRUZ-12 | 8 - 2 | AS CHANTEPIE TT 1 (MIN.) AS CHANTEPIE TT 1 (MIN.) | |
| Décembre 2025 | ||||
| 13 déc. 13/12 | Minime | AL BRUZ 12 ALBRUZ-12 | 0 - 10 | OC CESSON TT 1 (MIN.) OC CESSON TT 1 (MIN.) | |
| 20 déc. 20/12 | Minime | AL BRUZ 12 ALBRUZ-12 | 10 - 0 | ST AUBIN DU CORMIER ASSAT 1 (MIN.) ST AUBIN DU CORMIER ASSAT 1 (MIN.) | |
| Janvier 2026 | ||||
| 31 janv. 31/01 | RAQUETTE BRÉCÉENNE 1 (MIN.) RAQUETTE BRÉCÉENNE 1 (MIN.) | 6 - 4 | Minime | AL BRUZ 12 ALBRUZ-12 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | Minime | AL BRUZ 12 ALBRUZ-12 | 5 - 5 | TT FOUGÈRES-JAVENÉ-LÉCOUSSE 1 (MIN.) TT FOUGÈRES-JAVENÉ-LÉCOUSSE 1 (MIN.) | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | TT HAUTE VILAINE 11 (MIN.) TT HAUTE VILAINE 11 (MIN.) | 7 - 3 | Minime | AL BRUZ 12 ALBRUZ-12 | |
| 21 mars 21/03 | ST AUBIN DU CORMIER ASSAT 1 (MIN.) ST AUBIN DU CORMIER ASSAT 1 (MIN.) | 4 - 6 | Minime | AL BRUZ 12 ALBRUZ-12 | |
| 28 mars 28/03 | Minime | AL BRUZ 12 ALBRUZ-12 | 3 - 6 | US VERN TT 3 (BENJ./MIN.) US VERN TT 3 (BENJ./MIN.) | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | AURORE VITRÉ TT 14 (BENJ./MIN.) AURORE VITRÉ TT 14 (BENJ./MIN.) | 14:00 | Minime | AL BRUZ 12 ALBRUZ-12 | |
| Mai 2026 | ||||
| 30 mai 30/05 | Minime | AL BRUZ 12 ALBRUZ-12 | 14:00 | AS CHANTEPIE TT 1 (MIN.) AS CHANTEPIE TT 1 (MIN.) | |
.png)
.png)
%20(1).png)

.png)