Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
09H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
Journée 1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste AUDRAIN | ||
Gabin CARADEC | ||
Isidore CHAPON | ||
Faustin FADET | ||
Gaëlic FADET | ||
Timothée GALLAIS | ||
Paulin KLUTCHNIKOFF | ||
Mathis LE QUERE | ||
Elouann LEMOUSSU | ||
Rémi MATASSE | ||
Ilario PLARD | ||
Arthur REUZE | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
12 bruzois engagés au 1er Tour du Critérium !
LES RÉSULTATS DU 1ER TOUR
D1 | SENIORS
- Gaëlic FADET | 15ème sur 24
D2 | SENIORS
- Baptiste AUDRAIN | 6ème sur 36
- Elouann LEMOUSSU | 11ème sur 36
D3 | SENIORS
- Rémi MATASSE | 43ème sur 51
D2 | JUNIORS GARÇONS
- Paulin KLUTCHNIKOFF | 7ème sur 34
- Isidore CHAPON | 31ème sur 34
D1 | CADETS GARÇONS
- Faustin FADET | 7ème sur 16
D2 | CADETS GARÇONS
- Ilario PLARD | 10ème sur 36
- Timothée GALLAIS | 29ème sur 36
D1 | MINIMES GARÇONS
- Mathis LE QUERE | 16ème sur 16
D2 | MINIMES GARÇONS
- Gabin CARADEC | 19ème sur 37
- Arthur REUZE | 24ème sur 37
LES PROCHAINES DATES
- Tour 2 | 23 et 24 novembre 2024
- Tour 3 | 25 et 26 janvier 2025
- Tour 4 | 15 et 16 mars 2025
ALLEZ BRUZ ! 👊💛🖤
Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Baptiste AUDRAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabin CARADEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Isidore CHAPON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Faustin FADET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gaëlic FADET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timothée GALLAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paulin KLUTCHNIKOFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathis LE QUERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elouann LEMOUSSU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rémi MATASSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ilario PLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur REUZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | Mutation | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|