Date
Début
samedi 14 mars
Fin
dimanche 15 mars
Heure de l'événement
08H30
Heure de fin
17H00
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Baptiste AUDRAIN | |
|
Julien BANSE | |
|
Raphaël BANSE | |
|
Titouan BRILLAND | |
|
Gabin CARADEC | |
|
Isidore CHAPON | |
|
Adrien CHAUVEL | |
|
Soan DIAL | |
|
Gaëlic FADET | |
|
Maxime FEUILLAIS | |
|
Dorian GAHINET LISION | |
|
Timothée GALLAIS | |
|
Gautier JACOLIN | |
|
Paulin KLUTCHNIKOFF | |
|
Maëlan LE BOURDONNEC | |
|
Sohan LE JANNIC | |
|
Elouann LEMOUSSU | |
|
Emeric MANAC'H | |
|
Rémi MATASSE | |
|
Ilario PLARD | |
|
Arthur REUZE | |
|
Antoine RUSTENHOLZ | |
|
Paul VIRASSAMY | |
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
23 bruzois engagés pour le 4ème Tour du Critérium !
LES RÉSULTATS DU 4ÈME TOUR
D1 | SENIORS
- Baptiste AUDRAIN | 🥈 2ème sur 24
- Elouann LEMOUSSU | 16ème sur 24
D2 | SENIORS
- Gaëlic FADET | 🥇 1er de poule (montée en D1 🔺️)
- Titouan BRILLAND | 🥉 3ème de poule
- Adrien CHAUVEL | 6ème de poule (🔻descente en D3)
D3 | SENIORS
- Maxime FEUILLAIS | 🥇1er de poule (🔺montée en D2)
- Paul VIRASSAMY | 🥇1er de poule (🔺montée en D2)
- Antoine RUSTENHOLZ | 🥉 3ème de poule
- Gautier JACOLIN | 🥉 3ème de poule
- Julien BANSE | 5ème de poule
- Rémi MATASSE | 🥉 3ème de poule
D1 | JUNIORS GARÇONS
- Ilario PLARD | 8ème sur 16
- Paulin KLUTCHNIKOFF | 11ème sur 16
D2 | JUNIORS GARÇONS
- Timothée GALLAIS | 🥈 2ème de poule
D3 | JUNIORS GARÇONS
- Isidore CHAPON | 🥈 2ème de poule
D2 | CADETS GARÇONS
- Soan DIAL | 🥇 1er de poule
- Sohan LE JANNIC | 🥈 2ème de poule
- Mathis LE QUERE | 6ème de poule
D2 | MINIMES GARÇONS
- Arthur REUZE | 🥇 1er de poule (🔺montée en D1)
- Gabin CARADEC | 4ème de poule
D3 | MINIMES GARÇONS
- Emeric MANAC'H | 🥉 3ème de poule
D2 | BENJAMINS GARÇONS
- Raphaël BANSE | 🥈 2ème de poule
D3 | BENJAMINS GARÇONS
- Dorian GAHINET LISION | 🥈 2ème de poule
ALLEEZ BRUUZ ! 👊💛🖤
| Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Baptiste AUDRAIN | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Julien BANSE | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Raphaël BANSE | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Titouan BRILLAND | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Gabin CARADEC | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Isidore CHAPON | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Adrien CHAUVEL | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Soan DIAL | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Gaëlic FADET | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Maxime FEUILLAIS | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Dorian GAHINET LISION | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Timothée GALLAIS | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Gautier JACOLIN | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Paulin KLUTCHNIKOFF | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Maëlan LE BOURDONNEC | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Sohan LE JANNIC | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Elouann LEMOUSSU | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Emeric MANAC'H | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Rémi MATASSE | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Ilario PLARD | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Arthur REUZE | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Antoine RUSTENHOLZ | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Paul VIRASSAMY | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | Mutation | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|
|||||
.png)