Date
Jour de l'événement
samedi 08 novembre
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
17H00
Lieu
JANZÉ
Divers
Information complémentaire
1er Tour
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Martine BENOIST | |
|
Mélissa GOARNISSON | |
| Participant | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
T1 | CPB Rennes 3 (3 - 1) AL BRUZ 1
T2 | ASTT La Mézière 1 (2 - 3) AL BRUZ 1
T3 | CPB Rennes 2 (3 - 2) AL BRUZ 1
T4 | AL BRUZ 1 (0 - 4) Janzé Ping 1
7ème sur 10 équipes
| Participants | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Martine BENOIST | #0 | 0,00 | 0,00 | |||
|
Mélissa GOARNISSON | #0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Participants | 0 | Mutation | 0 | 0 | |||
|
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
|||||
.png)