Date
Début
samedi 04 avril
Fin
dimanche 05 avril
Heure de l'événement
08H30
Heure de fin
17H00
Lieu
COSEC Salle Éric Tabarly Rue Pierre De Coubertin Salle Spécifique De Tennis De Table 35170 BRUZ
Surface
331 m²
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Baptiste AUDRAIN | |
|
Ghislain BLANCHARD | |
|
Titouan BRILLAND | |
|
Antoine CHAILLOT | |
|
Raphael DESHAYES | |
|
Soan DIAL | |
|
Faustin FADET | |
|
Gaëlic FADET | |
|
Timothée GALLAIS | |
|
Paulin KLUTCHNIKOFF | |
|
Yann MALZIEU | |
|
Jean PERRIER | |
|
Ilario PLARD | |
|
Arthur REUZE | |
|
Antoine RUSTENHOLZ | |
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
27 bruzois engagés au 1er Tour du Critérium !
LES RÉSULTATS DES JOUEURS ET DOUBLES ENGAGÉS !
D1 | SENIORS
- Baptiste AUDRAIN | 14ème sur 24
- Elouann LEMOUSSU | 21ème sur 24
- Gaëlic FADET | 21ème sur 24
D3 | SENIORS
- Maxime FEUILLAIS | 🥇 1er de poule
- Titouan BRILLAND | 🥈 2ème de poule
- Adrien CHAUVEL | 🥈 2ème de poule
- Jérémie GRANDIN | 🥉 3ème de poule
- Antoine RUSTENHOLZ | 🥉 3ème de poule
- Maëlan LE BOURDONNEC | 🥉 3ème de poule
- Aurélien MERIEN | 🥉 3ème de poule
- Gautier JACOLIN | 4ème de poule
- Julien BANSE | 5ème de poule
- Paul VIRASSAMY | 5ème de poule
- Rémi MATASSE | 6ème de poule
D4 | SENIORS
- Laurent BRILLAND | 4ème de poule
D2 | JUNIORS GARÇONS
- Paulin KLUTCHNIKOFF | 🥈 2ème de poule
- Ilario PLARD | 🥉 3ème de poule
- Timothée GALLAIS | 5ème de poule
- Isidore CHAPON | 6ème de poule
D2 | CADETS GARÇONS
- Sohan LE JANNIC | 🥇 1er de poule
- Soan DIAL | 🥉 3ème de poule
- Mathis LE QUERE | 5ème de poule
D1 | MINIMES GARÇONS
- Arthur REUZE | 7ème sur 15
D2 | MINIMES GARÇONS
- Gabin CARADEC | 4ème de poule
D3 | MINIMES GARÇONS
- Emeric MANAC'H | 5ème de poule
D2 | BENJAMINS GARÇONS
- Raphaël BANSE | 🥈 2ème de poule
D3 | BENJAMINS GARÇONS
- Dorian GAHINET LISION Gabin CARADEC | 10ème sur 10
ALLEZ BRUZ ! 👊💛🖤
| Adhérent | Classement FFTT | Mutation | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Baptiste AUDRAIN | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Ghislain BLANCHARD | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Titouan BRILLAND | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Antoine CHAILLOT | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Raphael DESHAYES | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Soan DIAL | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Faustin FADET | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Gaëlic FADET | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Timothée GALLAIS | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Paulin KLUTCHNIKOFF | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Yann MALZIEU | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Jean PERRIER | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Ilario PLARD | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Arthur REUZE | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
|
Antoine RUSTENHOLZ | #0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | Mutation | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Classement FFTT
|
Matchs Gagnés
|
Matchs Perdus
|
Sets Gagnés
|
Sets Perdus
|
|||||
.png)